Предназначен для работы в составе контроллера TREI-5B-05. Функцией модуля является сбор информации с каналов ввода (с устройств сопряжения с объектами – модулей М900 и W900), программно-логическая обработка полученной информации и выдача управляющих воздействий в каналы вывода, а также организация и поддержание различных коммуникационных протоколов при использовании устройств в комплексах АСУТП.
Общие технические характеристики М911Е
Производительность процессора, MIPS: | 100 |
Объем статического энергонезависимого ОЗУ (SRAM), КБ: | 512 |
Объем FLASH-памяти, МБ: | 4 |
Тип внешней коммуникационной шины: | Ethernet, RS-485 |
Шина для подключения интеллектуальных модулей: | ST-BUSM |
Физическая реализация шины ST-BUSM: | интерфейс RS-485 (полный дуплекс, полудуплекс, полудуплекс с дублированием) |
Скорость обмена по шине ST-BUSM, кбит/с: | 2,4 / 9,6 / 19,2 / 115,2 / 250 / 625 / 1250 / 2500 |
Количество модулей на шине ST-BUSM: | до 255 |
Максимальная длина шин ST-BUSM и RS-485, м: | 1200 |
Встроенные энергонезависимые часы реального времени: | имеется |
Встроенный модуль Bluetooth: | имеется |
Дальность обмена по беспроводному каналу Bluetooth, м: | до 40 |
Технологический RS-232: | имеется |
Управление приемниками линий ST-BUSM: | Пара 1, Пара 2, по схеме «ИЛИ» (автоматическое или ручное) |
Электрическая прочность изоляции для цепей шин ST-BUSM и RS-485 относительно цепей питания, В: |
не менее 1000 |
Габаритные размеры модуля, мм: | 188 x 128 x 61 |
Напряжение питания модуля, В: | 24 |